Elenco di elementi
»
afnio
»
americio
»
Argento
»
argo
»
arsenico
»
astato
»
attinio
»
azoto
»
bario
»
berillio
»
bismuto
»
bohrium
»
Boro
»
bromo
»
cadmio
»
calcio
»
carbonio
»
cerio
»
cesio
»
cloro
»
cobalto
»
cromo
»
curio
»
dubnio
»
elio
»
erbio
»
europio
»
fermium
»
ferro
»
flerovio
»
fluoro
»
fosforo
»
francium
»
gallio
»
germanio
»
hassium
»
idrogeno
»
indio
»
iodio
»
iridio
»
itterbio
»
ittrio
»
krypton
»
lantanio
»
latta
»
litio
»
lutezio
»
magnesio
»
mercurio
»
neodimio
»
neon
»
nettunio
»
nichel
»
Nihonium
»
niobio
»
Nobelium
»
olmio
»
oro
»
osmio
»
ossigeno
»
palladio
»
platino
»
plutonio
»
polonio
»
portare
»
potassio
»
prometeo
»
radio
»
radon
»
rame
»
renio
»
rodio
»
rubidio
»
rutenio
»
samario
»
scandio
»
selenio
»
silicio
»
sodio
»
stronzio
»
tallio
»
tantalio
»
tecnezio
»
tellurio
»
Tennesse
»
terbio
»
titanio
»
torio
»
tulio
»
uranio
»
vanadio
»
xeno
»
zinco
»
zirconio
»
zolfo
Au - oro - METALLO DI TRANSIZIONE
sintetico
Radioattivo
Liquido
Gassoso
Schema di configurazione elettronico
| Nome | oro |
| Numero | 79 |
| Atomico | 196.966569 |
| Simbolo | Au |
| Fusione | 1064.4 |
| Bollente | 2940 |
| Densità | 19.282 |
| Periodo | 6 |
| Gruppo | 11 |
| Scoperta | 0 Prehistoric |
| Abbondanza | 0.004 |
| Raggio | 1.8 |
| Elettronegatività | 2.54 |
| Ionizzazione | 9.2255 |
| Numero di isotopi | 21 |
| Configurazione elettronica | [Xe] 4f14 5d10 6s1 |
| Stati di ossidazione | -1,1,2,3,5 |
| Elettrone per livello di energia | 2,8,18,32,18,1 |
| Minerale | Durezza | Densità |
| Anyuiite | 3.50 / 3.50 | 13.00 |
| Auricupride | 2.00 / 3.00 | 11.50 |
| Auroantimonate | 4.00 / 4.00 | |
| Aurostibite | 3.00 / 3.00 | 9.98 |
| Bezsmertnovite | 4.50 / 4.50 | 16.30 |
| Bilibinskite | 5.00 / 5.00 | 14.27 |
| Bogdanovite | 4.00 / 4.50 | |
| Buckhornite | 2.50 / 2.50 | 8.00 |
| Calaverite | 2.50 / 2.50 | 9.04 |
| Criddleite | 3.00 / 3.50 | 6.00 |
| Cuproauride | ||
| Electrum | ||
| Fischesserite | 2.00 / 2.50 | 9.05 |
| Gold | 2.50 / 3.00 | 16.00 |
| Goldamalgam | 3.00 / 3.00 | 15.47 |
| Honeaite | 11.18 | |
| Hunchunite | 3.50 / 3.50 | 16.00 |
| Jonassonite | 2.50 / 3.00 | |
| Kostovite | 2.00 / 2.50 | 8.43 |
| Krennerite | 2.50 / 2.50 | 8.53 |
| Kurilite | ||
| Maldonite | 1.50 / 2.00 | 15.46 |
| Montbrayite | 2.50 / 2.50 | 9.94 |
| Museumite | 2.00 / 2.00 | |
| Muthmannite | 2.50 / 2.50 | 5.00 |
| Nagyágite | 1.50 / 2.00 | 7.50 |
| Novodneprite | ||
| Penzhinite | 8.00 | |
| Petrovskaite | 2.00 / 2.50 | 9.50 |
| Petzite | 2.50 / 2.50 | 8.70 |
| Skaergaardite | 4.00 / 5.00 | 10.64 |
| Sylvanite | 1.50 / 2.00 | 7.90 |
| Tetra-auricupride | 4.50 / 4.50 | 15.03 |
| Uytenbogaardtite | 2.00 / 2.00 | 8.00 |
| Weishanite | 2.50 / 2.50 | 18.00 |
| Yuanjiangite | 3.50 / 4.00 | 11.70 |
mineraly.fr
mineraly.co.uk
mineraly.com.de
mineraly.it
mineraly.es
mineraly.nl
mineraly.pt
mineraly.se