Elenco di elementi
 » afnio
 » argo
 » azoto
 » bario
 » Boro
 » bromo
 » cerio
 » cesio
 » cloro
 » cromo
 » curio
 » elio
 » erbio
 » ferro
 » indio
 » iodio
 » latta
 » litio
 » neon
 » olmio
 » oro
 » osmio
 » radio
 » radon
 » rame
 » renio
 » rodio
 » sodio
 » torio
 » tulio
 » xeno
 » zinco
 » zolfo
mineralogia elementi P fosforo

P - fosforo - ALTRO NON METALLICO

Il fosforo è un elemento chimico essenziale che ha un numero atomico di 15 e un simbolo P. È un elemento che si trova naturalmente in natura sotto forma di composti. Il fosforo è classificato come un metalloide e ha una struttura cristallina di diamante.

Il fosforo è un solido incolore presente in natura che si trasforma in un gas rosa fluorescente quando riscaldato a temperature elevate. È molto reattivo e può formare legami con altri elementi chimici. È leggermente solubile in acqua e si decompone in acido solforico.

Il fosforo ha proprietà chimiche e fisiche uniche che lo rendono molto utile per una serie di applicazioni industriali e mediche. È molto reattivo e può combinarsi con altri elementi chimici per formare composti stabili. È anche infiammabile e produce luce quando brucia. Grazie alla sua capacità di formare legami chimici, il fosforo viene utilizzato nell'industria come catalizzatore di determinate reazioni chimiche.

Il fosforo è ampiamente utilizzato nell'industria chimica, agricola e medica. Viene spesso utilizzato nella produzione di prodotti chimici come plastica, fertilizzanti e prodotti farmaceutici. Viene utilizzato anche in agricoltura come additivo nutraceutico per stimolare la crescita delle piante. Il fosforo è anche usato per trattare alcune malattie neurologiche ed è essenziale per la vita e la salute umana.
44°
280°
30.973761998
-3
-2
-1
1
2
3
4
5
15
P
[Ne] 3s2 3p3
2
8
5
2.19
10.4867
sintetico
Radioattivo
Liquido
Gassoso
fosforo Schema di configurazione elettronico
Schema di configurazione elettronico

Nome fosforo
Numero 15
Atomico 30.973761998
Simbolo P
Fusione 44
Bollente 280
Densità 1.82
Periodo 3
Gruppo 15
Scoperta 1669 BranBrand
Abbondanza 1050
Raggio 1.2
Elettronegatività 2.19
Ionizzazione 10.4867
Numero di isotopi 7
Configurazione elettronica [Ne] 3s2 3p3
Stati di ossidazione -3,-2,-1,1,2,3,4,5
Elettrone per livello di energia 2,8,5

Minerale Durezza Densità
Abenakiite-(Ce) 4.00 / 4.00 3.21
Abuite
Afmite
Aheylite 5.00 / 6.00 2.85
Aldermanite 2.00 / 2.00 2.00
Alforsite 5.00 / 5.00 4.73
Allabogdanite 5.00 / 6.00 7.11
Allanpringite 3.00 / 3.00 2.54
Alluaudite 5.00 / 5.50 3.45
Althausite 3.50 / 3.50 2.97
Althupite 3.50 / 4.00 3.90
Amblygonite 5.50 / 6.00 2.98
Anapaite 3.00 / 4.00 2.80
Andreyivanovite
Angarfite 2.50 / 2.50 2.77
Angastonite 2.00 / 2.00 2.47
Apatite 5.00 / 6.00 3.16
Apexite 2.00 / 2.00 1.74
Arangasite 1.00 / 2.00 2.00
Archerite 2.00 / 2.00 2.00
Arctite 5.00 / 5.00 3.11
Ardealite 1.00 / 1.50 2.30
Ardennite-(V) 6.00 / 7.00 3.55
Arnhemite 2.33
Arrojadite-(BaFe) 3.54
Arrojadite-(BaNa)
Arrojadite-(KFe) 5.00 / 5.00 3.50
Arrojadite-(KNa)
Arrojadite-(NaFe)
Arrojadite-(PbFe) 4.00 / 5.00
Arrojadite-(SrFe)
Arsenocrandallite 5.50 / 5.50 3.25
Arsenoflorencite-(Ce) 3.50 / 3.50 4.10
Arsenoflorencite-(La) 3.50 / 3.50 4.10
Arsenoflorencite-(Nd) 3.50 / 3.50 4.05
Arsenogorceixite 4.00 / 4.00 3.65
Arsenogoyazite 4.00 / 4.00 3.33
Arthurite 3.00 / 4.00 3.02
Artsmithite 6.40
Arupite 1.50 / 2.00 2.00
Asselbornite 3.00 / 3.00
Atencioite 4.50 / 4.50 2.84
Attakolite 5.00 / 5.00 3.09
Attikaite 2.00 / 2.50 3.20
Augelite 4.50 / 5.00 2.00
Autunite 2.00 / 2.50 3.10
Babefphite 3.50 / 4.00 4.31
Bakhchisaraitsevite 2.00 / 2.50 2.50
Barahonaite-(Al)
Barahonaite-(Fe) 3.03
Barbosalite 5.50 / 6.00 3.60
Baricite 1.50 / 2.00 2.42
Bario-olgite 4.00 / 4.50 4.00
Bariosincosite 3.00 / 3.00
Barringerite 7.00 / 7.00 6.92
Bassetite 2.50 / 2.50 3.63
Bearthite 4.50 / 5.00 3.00
Bederite 5.00 / 5.00 3.48
Belovite-(Ce) 5.00 / 5.00 4.19
Belovite-(La) 5.00 / 5.00 4.19
Benauite 3.50 / 3.50 3.65
Benyacarite 2.50 / 3.00 2.40
Beraunite 2.00 / 2.00 2.90
Bergenite 2.00 / 3.00 4.10
Berlinite 6.50 / 6.50 2.64
Bermanite 3.50 / 3.50 2.84
Bertossaite 6.00 / 6.00 3.10
Beryllonite 5.50 / 6.00 2.80
Betalomonosovite
Beusite 5.00 / 5.00 3.60
Biphosphammite 1.00 / 2.00 2.04
Birchite 3.50 / 4.00 3.61
Bjarebyite 4.00 / 4.00 4.02
Bleasdaleite 2.00 / 2.00
Bobdownsite 5.00 / 5.00 3.16
Bobfergusonite 4.00 / 4.00 3.54
Bobierrite 2.00 / 2.50 2.20
Bolivarite 2.50 / 3.50 1.97
Bonshtedtite 4.00 / 4.00 2.95
Bornemanite 3.50 / 4.00 3.47
Brabantite 5.50 / 5.50 4.72
Bradleyite 3.00 / 4.00 2.73
Brazilianite 5.50 / 5.50
Brendelite 4.50 / 4.50 6.83
Brianite 4.00 / 5.00 3.00
Britholite-(Ce) 5.50 / 5.50 4.20
Britholite-(Y) 5.00 / 5.00 4.25
Brockite 3.00 / 4.00 3.70
Brushite 2.50 / 2.50 2.33
Buchwaldite 2.00 / 3.00 3.21
Burangaite 5.00 / 5.00 3.05
Bushmakinite 3.00 / 3.50 6.22
Byzantievite 4.50 / 5.00 4.25
Bøggildite 4.00 / 5.00 3.66
Cacoxenite 3.00 / 3.50 2.30
Calcioferrite 2.50 / 2.50 2.53
Calciopetersite 3.00 / 3.00 3.33
Camaronesite 2.50 / 2.50 2.38
Campo del cielo