Elenco di elementi
»
afnio
»
americio
»
Argento
»
argo
»
arsenico
»
astato
»
attinio
»
azoto
»
bario
»
berillio
»
bismuto
»
bohrium
»
Boro
»
bromo
»
cadmio
»
calcio
»
carbonio
»
cerio
»
cesio
»
cloro
»
cobalto
»
cromo
»
curio
»
dubnio
»
elio
»
erbio
»
europio
»
fermium
»
ferro
»
flerovio
»
fluoro
»
fosforo
»
francium
»
gallio
»
germanio
»
hassium
»
idrogeno
»
indio
»
iodio
»
iridio
»
itterbio
»
ittrio
»
krypton
»
lantanio
»
latta
»
litio
»
lutezio
»
magnesio
»
mercurio
»
neodimio
»
neon
»
nettunio
»
nichel
»
Nihonium
»
niobio
»
Nobelium
»
olmio
»
oro
»
osmio
»
ossigeno
»
palladio
»
platino
»
plutonio
»
polonio
»
portare
»
potassio
»
prometeo
»
radio
»
radon
»
rame
»
renio
»
rodio
»
rubidio
»
rutenio
»
samario
»
scandio
»
selenio
»
silicio
»
sodio
»
stronzio
»
tallio
»
tantalio
»
tecnezio
»
tellurio
»
Tennesse
»
terbio
»
titanio
»
torio
»
tulio
»
uranio
»
vanadio
»
xeno
»
zinco
»
zirconio
»
zolfo
Ir - iridio - METALLO DI TRANSIZIONE
sintetico
Radioattivo
Liquido
Gassoso
Schema di configurazione elettronico
| Nome | iridio |
| Numero | 77 |
| Atomico | 192.217 |
| Simbolo | Ir |
| Fusione | 2410 |
| Bollente | 4130 |
| Densità | 22.56 |
| Periodo | 6 |
| Gruppo | 9 |
| Scoperta | 1804 Tennant |
| Abbondanza | 0.001 |
| Raggio | 1.9 |
| Elettronegatività | 2.2 |
| Ionizzazione | 8.967 |
| Numero di isotopi | 25 |
| Configurazione elettronica | [Xe] 4f14 5d7 6s2 |
| Stati di ossidazione | -3,-1,1,2,3,4,5,6 |
| Elettrone per livello di energia | 2,8,18,32,15,2 |
| Minerale | Durezza | Densità |
| Beta - iridisite | ||
| Bowieite | 7.00 / 7.00 | |
| Changchengite | 3.50 / 3.50 | 11.96 |
| Chengdeite | 5.00 / 5.00 | 19.30 |
| Cuproiridsite | 5.00 / 6.00 | 7.24 |
| Ferhodsite | ||
| Ferrorhodsite | 4.50 / 4.50 | 5.71 |
| Gaotaiite | 3.00 / 3.00 | 9.97 |
| Garutiite | 11.33 | |
| Hexaferrum | 6.00 / 7.00 | 10.69 |
| Hexamolybdenum | 11.90 | |
| Inaglyite | 5.50 / 5.50 | |
| Irarsite | 6.50 / 6.50 | 11.00 |
| Iridarsenite | 5.00 / 5.50 | 10.90 |
| Iridium | 6.00 / 7.00 | 22.60 |
| Kashinite | 7.50 / 7.50 | 9.10 |
| Kingstonite | 6.00 / 6.00 | 7.52 |
| Konderite | 5.50 / 5.50 | 4.73 |
| Malanite | 5.00 / 5.00 | 7.40 |
| Mayingite | 4.00 / 4.00 | 12.72 |
| Osmium | 6.00 / 7.00 | 19.00 |
| Rutheniridosmine | 6.00 / 7.00 | 21.00 |
| Ruthenium | 6.50 / 6.50 | 12.20 |
| Shuangfengite | 3.00 / 3.00 | 10.14 |
| Tolovkite | 7.50 / 7.50 | 10.50 |
| Xingzhongite | 6.00 / 6.00 | 6.64 |
mineraly.fr
mineraly.co.uk
mineraly.com.de
mineraly.it
mineraly.es
mineraly.nl
mineraly.pt
mineraly.se