Elenco di elementi
»
afnio
»
americio
»
Argento
»
argo
»
arsenico
»
astato
»
attinio
»
azoto
»
bario
»
berillio
»
bismuto
»
bohrium
»
Boro
»
bromo
»
cadmio
»
calcio
»
carbonio
»
cerio
»
cesio
»
cloro
»
cobalto
»
cromo
»
curio
»
dubnio
»
elio
»
erbio
»
europio
»
fermium
»
ferro
»
flerovio
»
fluoro
»
fosforo
»
francium
»
gallio
»
germanio
»
hassium
»
idrogeno
»
indio
»
iodio
»
iridio
»
itterbio
»
ittrio
»
krypton
»
lantanio
»
latta
»
litio
»
lutezio
»
magnesio
»
mercurio
»
neodimio
»
neon
»
nettunio
»
nichel
»
Nihonium
»
niobio
»
Nobelium
»
olmio
»
oro
»
osmio
»
ossigeno
»
palladio
»
platino
»
plutonio
»
polonio
»
portare
»
potassio
»
prometeo
»
radio
»
radon
»
rame
»
renio
»
rodio
»
rubidio
»
rutenio
»
samario
»
scandio
»
selenio
»
silicio
»
sodio
»
stronzio
»
tallio
»
tantalio
»
tecnezio
»
tellurio
»
Tennesse
»
terbio
»
titanio
»
torio
»
tulio
»
uranio
»
vanadio
»
xeno
»
zinco
»
zirconio
»
zolfo
mineralogia
elementi
W tungsteno
W - tungsteno - METALLO DI TRANSIZIONE
sintetico
Radioattivo
Liquido
Gassoso
Schema di configurazione elettronico
| Nome | tungsteno |
| Numero | 74 |
| Atomico | 183.84 |
| Simbolo | W |
| Fusione | 3407 |
| Bollente | 5927 |
| Densità | 19.25 |
| Periodo | 6 |
| Gruppo | 6 |
| Scoperta | 1783 J. and F. d'Elhuyar |
| Abbondanza | 1.3 |
| Raggio | 2 |
| Elettronegatività | 2.36 |
| Ionizzazione | 7.864 |
| Numero di isotopi | 22 |
| Configurazione elettronica | [Xe] 4f14 5d4 6s2 |
| Stati di ossidazione | -2,-1,1,2,3,4,5,6 |
| Elettrone per livello di energia | 2,8,18,32,12,2 |
| Minerale | Durezza | Densità |
| Alumotungstite | ||
| Anthoinite | 1.00 / 1.00 | 4.80 |
| Baotite | 6.00 / 6.00 | 4.42 |
| Billwiseite | 5.00 / 5.00 | 6.33 |
| Catamarcaite | 3.50 / 3.50 | 4.89 |
| Cuprotungstite | 4.00 / 5.00 | 7.06 |
| Ekplexite | 1.00 / 1.00 | 3.63 |
| Ferberite | 4.50 / 4.50 | 7.50 |
| Ferritungstite | 5.02 | |
| Hexamolybdenum | 11.90 | |
| Huanzalaite | ||
| Hübnerite | 4.50 / 4.50 | 7.20 |
| Hydrokenoelsmoreite | 3.00 / 3.00 | |
| Hydroroméite | ||
| Hydrotungstite | 2.00 / 2.00 | 4.60 |
| Jixianite | 3.00 / 3.00 | 6.04 |
| Johnsenite-(Ce) | 5.00 / 6.00 | 3.20 |
| Khomyakovite | 5.00 / 6.00 | 3.14 |
| Kiddcreekite | 4.00 / 4.00 | 4.00 |
| Koragoite | 4.00 / 5.00 | 4.70 |
| Maikainite | 4.00 / 4.00 | 4.45 |
| Manganokhomyakovite | 5.00 / 6.00 | 3.13 |
| Meymacite | 3.94 | |
| Mpororoite | 4.00 | |
| Ophirite | 2.00 / 2.00 | 4.06 |
| Ovamboite | 3.50 / 3.50 | 4.74 |
| Paraniite-(Y) | 4.00 / 5.00 | |
| Phyllotungstite | 2.00 / 2.00 | 5.26 |
| Pinalite | 7.00 | |
| Pittongite | 2.00 / 3.00 | 5.72 |
| Plumbobetafite | 4.50 / 5.50 | 4.64 |
| Qitianlingite | 5.50 / 5.50 | 6.42 |
| Qusongite | 9.50 / 9.50 | 15.84 |
| Rankachite | 2.50 / 2.50 | 4.50 |
| Raspite | 2.50 / 3.00 | 8.47 |
| Russellite | 3.50 / 3.50 | 7.35 |
| Samarskite-(Yb) | 5.00 / 6.00 | 7.03 |
| Sanmartinite | 4.00 / 4.50 | 6.70 |
| Scheelite | 4.00 / 5.00 | 5.90 |
| Stolzite | 2.50 / 3.00 | 7.90 |
| Tewite | ||
| Tungsten | ||
| Tungstenite | 2.50 / 2.50 | 7.40 |
| Tungstibite | 2.00 / 2.00 | 6.69 |
| Tungstite | 2.50 / 2.50 | 5.50 |
| Uranotungstite | 2.00 / 2.00 | 4.27 |
| Welinite | 4.00 / 4.00 | 4.00 |
| Yttrotungstite-(Ce) | 1.00 / 1.00 | 5.96 |
| Yttrotungstite-(Y) | 1.00 / 1.00 | 5.96 |
mineraly.fr
mineraly.co.uk
mineraly.com.de
mineraly.it
mineraly.es
mineraly.nl
mineraly.pt
mineraly.se